KHO KẾT QUẢ ĐÃ LƯULịch sử kết quả xổ số
Tra cứu theo miền và ngày mở thưởng.
Kiên Giang / Tiền Giang / Đà Lạt15/11/2026
| Đặc biệt | 727942 · 214252 · 010031 |
|---|
| Giải nhất | 79876 · 09266 · 01433 |
|---|
| Giải nhì | 27864 · 01749 · 00247 |
|---|
| Giải ba | 50753 · 28272 · 76196 · 84259 · 81833 · 56271 |
|---|
| Giải tư | 02523 · 95219 · 37407 · 54076 · 27711 · 32624 · 72785 · 56025 · 76655 · 35641 · 10761 · 09281 · 85177 · 07166 · 21658 · 43142 · 18824 · 61843 · 51814 · 72838 · 83054 |
|---|
| Giải năm | 2956 · 3096 · 7747 |
|---|
| Giải sáu | 5327 · 7240 · 3583 · 1054 · 7462 · 8201 · 8507 · 2086 · 5055 |
|---|
| Giải bảy | 177 · 788 · 803 |
|---|
| Giải tám | 35 · 34 · 44 |
|---|
Khánh Hòa / Kon Tum / Thừa Thiên Huế15/11/2026
| Đặc biệt | 739437 · 340670 · 391588 |
|---|
| Giải nhất | 02627 · 80955 · 99020 |
|---|
| Giải nhì | 17472 · 21977 · 34998 |
|---|
| Giải ba | 24428 · 67537 · 35230 · 33455 · 09411 · 02138 |
|---|
| Giải tư | 14982 · 19016 · 76054 · 06288 · 27997 · 79407 · 16333 · 33616 · 08931 · 76282 · 04031 · 22337 · 06928 · 49897 · 66358 · 09131 · 69637 · 58552 · 37117 · 55904 · 92581 |
|---|
| Giải năm | 0244 · 0897 · 1728 |
|---|
| Giải sáu | 0421 · 1357 · 6647 · 8332 · 0561 · 4394 · 9128 · 4973 · 8517 |
|---|
| Giải bảy | 733 · 979 · 226 |
|---|
| Giải tám | 07 · 48 · 41 |
|---|
Thái Bình15/11/2026
| Đặc biệt | 61225 |
|---|
| Giải nhất | 83438 |
|---|
| Giải nhì | 28193 · 64772 |
|---|
| Giải ba | 16283 · 41264 · 95726 · 61780 · 63680 · 38697 |
|---|
| Giải tư | 4403 · 8645 · 2183 · 5423 |
|---|
| Giải năm | 9123 · 8986 · 5739 · 7536 · 5309 · 2485 |
|---|
| Giải sáu | 440 · 582 · 769 |
|---|
| Giải bảy | 44 · 12 · 25 · 65 |
|---|
Kiên Giang / Tiền Giang / Đà Lạt15/11/2026
| Đặc biệt | 727942 · 214252 · 010031 |
|---|
| Giải nhất | 79876 · 09266 · 01433 |
|---|
| Giải nhì | 27864 · 01749 · 00247 |
|---|
| Giải ba | 50753 · 28272 · 76196 · 84259 · 81833 · 56271 |
|---|
| Giải tư | 02523 · 95219 · 37407 · 54076 · 27711 · 32624 · 72785 · 56025 · 76655 · 35641 · 10761 · 09281 · 85177 · 07166 · 21658 · 43142 · 18824 · 61843 · 51814 · 72838 · 83054 |
|---|
| Giải năm | 2956 · 3096 · 7747 |
|---|
| Giải sáu | 5327 · 7240 · 3583 · 1054 · 7462 · 8201 · 8507 · 2086 · 5055 |
|---|
| Giải bảy | 177 · 788 · 803 |
|---|
| Giải tám | 35 · 34 · 44 |
|---|
Khánh Hòa / Kon Tum / Thừa Thiên Huế15/11/2026
| Đặc biệt | 739437 · 340670 · 391588 |
|---|
| Giải nhất | 02627 · 80955 · 99020 |
|---|
| Giải nhì | 17472 · 21977 · 34998 |
|---|
| Giải ba | 24428 · 67537 · 35230 · 33455 · 09411 · 02138 |
|---|
| Giải tư | 14982 · 19016 · 76054 · 06288 · 27997 · 79407 · 16333 · 33616 · 08931 · 76282 · 04031 · 22337 · 06928 · 49897 · 66358 · 09131 · 69637 · 58552 · 37117 · 55904 · 92581 |
|---|
| Giải năm | 0244 · 0897 · 1728 |
|---|
| Giải sáu | 0421 · 1357 · 6647 · 8332 · 0561 · 4394 · 9128 · 4973 · 8517 |
|---|
| Giải bảy | 733 · 979 · 226 |
|---|
| Giải tám | 07 · 48 · 41 |
|---|
Thái Bình15/11/2026
| Đặc biệt | 61225 |
|---|
| Giải nhất | 83438 |
|---|
| Giải nhì | 28193 · 64772 |
|---|
| Giải ba | 16283 · 41264 · 95726 · 61780 · 63680 · 38697 |
|---|
| Giải tư | 4403 · 8645 · 2183 · 5423 |
|---|
| Giải năm | 9123 · 8986 · 5739 · 7536 · 5309 · 2485 |
|---|
| Giải sáu | 440 · 582 · 769 |
|---|
| Giải bảy | 44 · 12 · 25 · 65 |
|---|
Kiên Giang / Tiền Giang / Đà Lạt15/11/2026
| Đặc biệt | 727942 · 214252 · 010031 |
|---|
| Giải nhất | 79876 · 09266 · 01433 |
|---|
| Giải nhì | 27864 · 01749 · 00247 |
|---|
| Giải ba | 50753 · 28272 · 76196 · 84259 · 81833 · 56271 |
|---|
| Giải tư | 02523 · 95219 · 37407 · 54076 · 27711 · 32624 · 72785 · 56025 · 76655 · 35641 · 10761 · 09281 · 85177 · 07166 · 21658 · 43142 · 18824 · 61843 · 51814 · 72838 · 83054 |
|---|
| Giải năm | 2956 · 3096 · 7747 |
|---|
| Giải sáu | 5327 · 7240 · 3583 · 1054 · 7462 · 8201 · 8507 · 2086 · 5055 |
|---|
| Giải bảy | 177 · 788 · 803 |
|---|
| Giải tám | 35 · 34 · 44 |
|---|
Khánh Hòa / Kon Tum / Thừa Thiên Huế15/11/2026
| Đặc biệt | 739437 · 340670 · 391588 |
|---|
| Giải nhất | 02627 · 80955 · 99020 |
|---|
| Giải nhì | 17472 · 21977 · 34998 |
|---|
| Giải ba | 24428 · 67537 · 35230 · 33455 · 09411 · 02138 |
|---|
| Giải tư | 14982 · 19016 · 76054 · 06288 · 27997 · 79407 · 16333 · 33616 · 08931 · 76282 · 04031 · 22337 · 06928 · 49897 · 66358 · 09131 · 69637 · 58552 · 37117 · 55904 · 92581 |
|---|
| Giải năm | 0244 · 0897 · 1728 |
|---|
| Giải sáu | 0421 · 1357 · 6647 · 8332 · 0561 · 4394 · 9128 · 4973 · 8517 |
|---|
| Giải bảy | 733 · 979 · 226 |
|---|
| Giải tám | 07 · 48 · 41 |
|---|
Thái Bình15/11/2026
| Đặc biệt | 61225 |
|---|
| Giải nhất | 83438 |
|---|
| Giải nhì | 28193 · 64772 |
|---|
| Giải ba | 16283 · 41264 · 95726 · 61780 · 63680 · 38697 |
|---|
| Giải tư | 4403 · 8645 · 2183 · 5423 |
|---|
| Giải năm | 9123 · 8986 · 5739 · 7536 · 5309 · 2485 |
|---|
| Giải sáu | 440 · 582 · 769 |
|---|
| Giải bảy | 44 · 12 · 25 · 65 |
|---|
Kiên Giang / Tiền Giang / Đà Lạt15/11/2026
| Đặc biệt | 727942 · 214252 · 010031 |
|---|
| Giải nhất | 79876 · 09266 · 01433 |
|---|
| Giải nhì | 27864 · 01749 · 00247 |
|---|
| Giải ba | 50753 · 28272 · 76196 · 84259 · 81833 · 56271 |
|---|
| Giải tư | 02523 · 95219 · 37407 · 54076 · 27711 · 32624 · 72785 · 56025 · 76655 · 35641 · 10761 · 09281 · 85177 · 07166 · 21658 · 43142 · 18824 · 61843 · 51814 · 72838 · 83054 |
|---|
| Giải năm | 2956 · 3096 · 7747 |
|---|
| Giải sáu | 5327 · 7240 · 3583 · 1054 · 7462 · 8201 · 8507 · 2086 · 5055 |
|---|
| Giải bảy | 177 · 788 · 803 |
|---|
| Giải tám | 35 · 34 · 44 |
|---|
Khánh Hòa / Kon Tum / Thừa Thiên Huế15/11/2026
| Đặc biệt | 739437 · 340670 · 391588 |
|---|
| Giải nhất | 02627 · 80955 · 99020 |
|---|
| Giải nhì | 17472 · 21977 · 34998 |
|---|
| Giải ba | 24428 · 67537 · 35230 · 33455 · 09411 · 02138 |
|---|
| Giải tư | 14982 · 19016 · 76054 · 06288 · 27997 · 79407 · 16333 · 33616 · 08931 · 76282 · 04031 · 22337 · 06928 · 49897 · 66358 · 09131 · 69637 · 58552 · 37117 · 55904 · 92581 |
|---|
| Giải năm | 0244 · 0897 · 1728 |
|---|
| Giải sáu | 0421 · 1357 · 6647 · 8332 · 0561 · 4394 · 9128 · 4973 · 8517 |
|---|
| Giải bảy | 733 · 979 · 226 |
|---|
| Giải tám | 07 · 48 · 41 |
|---|
Thái Bình15/11/2026
| Đặc biệt | 61225 |
|---|
| Giải nhất | 83438 |
|---|
| Giải nhì | 28193 · 64772 |
|---|
| Giải ba | 16283 · 41264 · 95726 · 61780 · 63680 · 38697 |
|---|
| Giải tư | 4403 · 8645 · 2183 · 5423 |
|---|
| Giải năm | 9123 · 8986 · 5739 · 7536 · 5309 · 2485 |
|---|
| Giải sáu | 440 · 582 · 769 |
|---|
| Giải bảy | 44 · 12 · 25 · 65 |
|---|
Kiên Giang / Tiền Giang / Đà Lạt15/11/2026
| Đặc biệt | 727942 · 214252 · 010031 |
|---|
| Giải nhất | 79876 · 09266 · 01433 |
|---|
| Giải nhì | 27864 · 01749 · 00247 |
|---|
| Giải ba | 50753 · 28272 · 76196 · 84259 · 81833 · 56271 |
|---|
| Giải tư | 02523 · 95219 · 37407 · 54076 · 27711 · 32624 · 72785 · 56025 · 76655 · 35641 · 10761 · 09281 · 85177 · 07166 · 21658 · 43142 · 18824 · 61843 · 51814 · 72838 · 83054 |
|---|
| Giải năm | 2956 · 3096 · 7747 |
|---|
| Giải sáu | 5327 · 7240 · 3583 · 1054 · 7462 · 8201 · 8507 · 2086 · 5055 |
|---|
| Giải bảy | 177 · 788 · 803 |
|---|
| Giải tám | 35 · 34 · 44 |
|---|
Khánh Hòa / Kon Tum / Thừa Thiên Huế15/11/2026
| Đặc biệt | 739437 · 340670 · 391588 |
|---|
| Giải nhất | 02627 · 80955 · 99020 |
|---|
| Giải nhì | 17472 · 21977 · 34998 |
|---|
| Giải ba | 24428 · 67537 · 35230 · 33455 · 09411 · 02138 |
|---|
| Giải tư | 14982 · 19016 · 76054 · 06288 · 27997 · 79407 · 16333 · 33616 · 08931 · 76282 · 04031 · 22337 · 06928 · 49897 · 66358 · 09131 · 69637 · 58552 · 37117 · 55904 · 92581 |
|---|
| Giải năm | 0244 · 0897 · 1728 |
|---|
| Giải sáu | 0421 · 1357 · 6647 · 8332 · 0561 · 4394 · 9128 · 4973 · 8517 |
|---|
| Giải bảy | 733 · 979 · 226 |
|---|
| Giải tám | 07 · 48 · 41 |
|---|
Thái Bình15/11/2026
| Đặc biệt | 61225 |
|---|
| Giải nhất | 83438 |
|---|
| Giải nhì | 28193 · 64772 |
|---|
| Giải ba | 16283 · 41264 · 95726 · 61780 · 63680 · 38697 |
|---|
| Giải tư | 4403 · 8645 · 2183 · 5423 |
|---|
| Giải năm | 9123 · 8986 · 5739 · 7536 · 5309 · 2485 |
|---|
| Giải sáu | 440 · 582 · 769 |
|---|
| Giải bảy | 44 · 12 · 25 · 65 |
|---|
Kiên Giang / Tiền Giang / Đà Lạt15/11/2026
| Đặc biệt | 727942 · 214252 · 010031 |
|---|
| Giải nhất | 79876 · 09266 · 01433 |
|---|
| Giải nhì | 27864 · 01749 · 00247 |
|---|
| Giải ba | 50753 · 28272 · 76196 · 84259 · 81833 · 56271 |
|---|
| Giải tư | 02523 · 95219 · 37407 · 54076 · 27711 · 32624 · 72785 · 56025 · 76655 · 35641 · 10761 · 09281 · 85177 · 07166 · 21658 · 43142 · 18824 · 61843 · 51814 · 72838 · 83054 |
|---|
| Giải năm | 2956 · 3096 · 7747 |
|---|
| Giải sáu | 5327 · 7240 · 3583 · 1054 · 7462 · 8201 · 8507 · 2086 · 5055 |
|---|
| Giải bảy | 177 · 788 · 803 |
|---|
| Giải tám | 35 · 34 · 44 |
|---|
Khánh Hòa / Kon Tum / Thừa Thiên Huế15/11/2026
| Đặc biệt | 739437 · 340670 · 391588 |
|---|
| Giải nhất | 02627 · 80955 · 99020 |
|---|
| Giải nhì | 17472 · 21977 · 34998 |
|---|
| Giải ba | 24428 · 67537 · 35230 · 33455 · 09411 · 02138 |
|---|
| Giải tư | 14982 · 19016 · 76054 · 06288 · 27997 · 79407 · 16333 · 33616 · 08931 · 76282 · 04031 · 22337 · 06928 · 49897 · 66358 · 09131 · 69637 · 58552 · 37117 · 55904 · 92581 |
|---|
| Giải năm | 0244 · 0897 · 1728 |
|---|
| Giải sáu | 0421 · 1357 · 6647 · 8332 · 0561 · 4394 · 9128 · 4973 · 8517 |
|---|
| Giải bảy | 733 · 979 · 226 |
|---|
| Giải tám | 07 · 48 · 41 |
|---|
Thái Bình15/11/2026
| Đặc biệt | 61225 |
|---|
| Giải nhất | 83438 |
|---|
| Giải nhì | 28193 · 64772 |
|---|
| Giải ba | 16283 · 41264 · 95726 · 61780 · 63680 · 38697 |
|---|
| Giải tư | 4403 · 8645 · 2183 · 5423 |
|---|
| Giải năm | 9123 · 8986 · 5739 · 7536 · 5309 · 2485 |
|---|
| Giải sáu | 440 · 582 · 769 |
|---|
| Giải bảy | 44 · 12 · 25 · 65 |
|---|
Kiên Giang / Tiền Giang / Đà Lạt15/11/2026
| Đặc biệt | 727942 · 214252 · 010031 |
|---|
| Giải nhất | 79876 · 09266 · 01433 |
|---|
| Giải nhì | 27864 · 01749 · 00247 |
|---|
| Giải ba | 50753 · 28272 · 76196 · 84259 · 81833 · 56271 |
|---|
| Giải tư | 02523 · 95219 · 37407 · 54076 · 27711 · 32624 · 72785 · 56025 · 76655 · 35641 · 10761 · 09281 · 85177 · 07166 · 21658 · 43142 · 18824 · 61843 · 51814 · 72838 · 83054 |
|---|
| Giải năm | 2956 · 3096 · 7747 |
|---|
| Giải sáu | 5327 · 7240 · 3583 · 1054 · 7462 · 8201 · 8507 · 2086 · 5055 |
|---|
| Giải bảy | 177 · 788 · 803 |
|---|
| Giải tám | 35 · 34 · 44 |
|---|
Khánh Hòa / Kon Tum / Thừa Thiên Huế15/11/2026
| Đặc biệt | 739437 · 340670 · 391588 |
|---|
| Giải nhất | 02627 · 80955 · 99020 |
|---|
| Giải nhì | 17472 · 21977 · 34998 |
|---|
| Giải ba | 24428 · 67537 · 35230 · 33455 · 09411 · 02138 |
|---|
| Giải tư | 14982 · 19016 · 76054 · 06288 · 27997 · 79407 · 16333 · 33616 · 08931 · 76282 · 04031 · 22337 · 06928 · 49897 · 66358 · 09131 · 69637 · 58552 · 37117 · 55904 · 92581 |
|---|
| Giải năm | 0244 · 0897 · 1728 |
|---|
| Giải sáu | 0421 · 1357 · 6647 · 8332 · 0561 · 4394 · 9128 · 4973 · 8517 |
|---|
| Giải bảy | 733 · 979 · 226 |
|---|
| Giải tám | 07 · 48 · 41 |
|---|
Thái Bình15/11/2026
| Đặc biệt | 61225 |
|---|
| Giải nhất | 83438 |
|---|
| Giải nhì | 28193 · 64772 |
|---|
| Giải ba | 16283 · 41264 · 95726 · 61780 · 63680 · 38697 |
|---|
| Giải tư | 4403 · 8645 · 2183 · 5423 |
|---|
| Giải năm | 9123 · 8986 · 5739 · 7536 · 5309 · 2485 |
|---|
| Giải sáu | 440 · 582 · 769 |
|---|
| Giải bảy | 44 · 12 · 25 · 65 |
|---|
Kiên Giang / Tiền Giang / Đà Lạt15/11/2026
| Đặc biệt | 727942 · 214252 · 010031 |
|---|
| Giải nhất | 79876 · 09266 · 01433 |
|---|
| Giải nhì | 27864 · 01749 · 00247 |
|---|
| Giải ba | 50753 · 28272 · 76196 · 84259 · 81833 · 56271 |
|---|
| Giải tư | 02523 · 95219 · 37407 · 54076 · 27711 · 32624 · 72785 · 56025 · 76655 · 35641 · 10761 · 09281 · 85177 · 07166 · 21658 · 43142 · 18824 · 61843 · 51814 · 72838 · 83054 |
|---|
| Giải năm | 2956 · 3096 · 7747 |
|---|
| Giải sáu | 5327 · 7240 · 3583 · 1054 · 7462 · 8201 · 8507 · 2086 · 5055 |
|---|
| Giải bảy | 177 · 788 · 803 |
|---|
| Giải tám | 35 · 34 · 44 |
|---|
Khánh Hòa / Kon Tum / Thừa Thiên Huế15/11/2026
| Đặc biệt | 739437 · 340670 · 391588 |
|---|
| Giải nhất | 02627 · 80955 · 99020 |
|---|
| Giải nhì | 17472 · 21977 · 34998 |
|---|
| Giải ba | 24428 · 67537 · 35230 · 33455 · 09411 · 02138 |
|---|
| Giải tư | 14982 · 19016 · 76054 · 06288 · 27997 · 79407 · 16333 · 33616 · 08931 · 76282 · 04031 · 22337 · 06928 · 49897 · 66358 · 09131 · 69637 · 58552 · 37117 · 55904 · 92581 |
|---|
| Giải năm | 0244 · 0897 · 1728 |
|---|
| Giải sáu | 0421 · 1357 · 6647 · 8332 · 0561 · 4394 · 9128 · 4973 · 8517 |
|---|
| Giải bảy | 733 · 979 · 226 |
|---|
| Giải tám | 07 · 48 · 41 |
|---|
Thái Bình15/11/2026
| Đặc biệt | 61225 |
|---|
| Giải nhất | 83438 |
|---|
| Giải nhì | 28193 · 64772 |
|---|
| Giải ba | 16283 · 41264 · 95726 · 61780 · 63680 · 38697 |
|---|
| Giải tư | 4403 · 8645 · 2183 · 5423 |
|---|
| Giải năm | 9123 · 8986 · 5739 · 7536 · 5309 · 2485 |
|---|
| Giải sáu | 440 · 582 · 769 |
|---|
| Giải bảy | 44 · 12 · 25 · 65 |
|---|
Kiên Giang / Tiền Giang / Đà Lạt15/11/2026
| Đặc biệt | 727942 · 214252 · 010031 |
|---|
| Giải nhất | 79876 · 09266 · 01433 |
|---|
| Giải nhì | 27864 · 01749 · 00247 |
|---|
| Giải ba | 50753 · 28272 · 76196 · 84259 · 81833 · 56271 |
|---|
| Giải tư | 02523 · 95219 · 37407 · 54076 · 27711 · 32624 · 72785 · 56025 · 76655 · 35641 · 10761 · 09281 · 85177 · 07166 · 21658 · 43142 · 18824 · 61843 · 51814 · 72838 · 83054 |
|---|
| Giải năm | 2956 · 3096 · 7747 |
|---|
| Giải sáu | 5327 · 7240 · 3583 · 1054 · 7462 · 8201 · 8507 · 2086 · 5055 |
|---|
| Giải bảy | 177 · 788 · 803 |
|---|
| Giải tám | 35 · 34 · 44 |
|---|
Khánh Hòa / Kon Tum / Thừa Thiên Huế15/11/2026
| Đặc biệt | 739437 · 340670 · 391588 |
|---|
| Giải nhất | 02627 · 80955 · 99020 |
|---|
| Giải nhì | 17472 · 21977 · 34998 |
|---|
| Giải ba | 24428 · 67537 · 35230 · 33455 · 09411 · 02138 |
|---|
| Giải tư | 14982 · 19016 · 76054 · 06288 · 27997 · 79407 · 16333 · 33616 · 08931 · 76282 · 04031 · 22337 · 06928 · 49897 · 66358 · 09131 · 69637 · 58552 · 37117 · 55904 · 92581 |
|---|
| Giải năm | 0244 · 0897 · 1728 |
|---|
| Giải sáu | 0421 · 1357 · 6647 · 8332 · 0561 · 4394 · 9128 · 4973 · 8517 |
|---|
| Giải bảy | 733 · 979 · 226 |
|---|
| Giải tám | 07 · 48 · 41 |
|---|
Thái Bình15/11/2026
| Đặc biệt | 61225 |
|---|
| Giải nhất | 83438 |
|---|
| Giải nhì | 28193 · 64772 |
|---|
| Giải ba | 16283 · 41264 · 95726 · 61780 · 63680 · 38697 |
|---|
| Giải tư | 4403 · 8645 · 2183 · 5423 |
|---|
| Giải năm | 9123 · 8986 · 5739 · 7536 · 5309 · 2485 |
|---|
| Giải sáu | 440 · 582 · 769 |
|---|
| Giải bảy | 44 · 12 · 25 · 65 |
|---|
Kiên Giang / Tiền Giang / Đà Lạt15/11/2026
| Đặc biệt | 727942 · 214252 · 010031 |
|---|
| Giải nhất | 79876 · 09266 · 01433 |
|---|
| Giải nhì | 27864 · 01749 · 00247 |
|---|
| Giải ba | 50753 · 28272 · 76196 · 84259 · 81833 · 56271 |
|---|
| Giải tư | 02523 · 95219 · 37407 · 54076 · 27711 · 32624 · 72785 · 56025 · 76655 · 35641 · 10761 · 09281 · 85177 · 07166 · 21658 · 43142 · 18824 · 61843 · 51814 · 72838 · 83054 |
|---|
| Giải năm | 2956 · 3096 · 7747 |
|---|
| Giải sáu | 5327 · 7240 · 3583 · 1054 · 7462 · 8201 · 8507 · 2086 · 5055 |
|---|
| Giải bảy | 177 · 788 · 803 |
|---|
| Giải tám | 35 · 34 · 44 |
|---|
Khánh Hòa / Kon Tum / Thừa Thiên Huế15/11/2026
| Đặc biệt | 739437 · 340670 · 391588 |
|---|
| Giải nhất | 02627 · 80955 · 99020 |
|---|
| Giải nhì | 17472 · 21977 · 34998 |
|---|
| Giải ba | 24428 · 67537 · 35230 · 33455 · 09411 · 02138 |
|---|
| Giải tư | 14982 · 19016 · 76054 · 06288 · 27997 · 79407 · 16333 · 33616 · 08931 · 76282 · 04031 · 22337 · 06928 · 49897 · 66358 · 09131 · 69637 · 58552 · 37117 · 55904 · 92581 |
|---|
| Giải năm | 0244 · 0897 · 1728 |
|---|
| Giải sáu | 0421 · 1357 · 6647 · 8332 · 0561 · 4394 · 9128 · 4973 · 8517 |
|---|
| Giải bảy | 733 · 979 · 226 |
|---|
| Giải tám | 07 · 48 · 41 |
|---|
Thái Bình15/11/2026
| Đặc biệt | 61225 |
|---|
| Giải nhất | 83438 |
|---|
| Giải nhì | 28193 · 64772 |
|---|
| Giải ba | 16283 · 41264 · 95726 · 61780 · 63680 · 38697 |
|---|
| Giải tư | 4403 · 8645 · 2183 · 5423 |
|---|
| Giải năm | 9123 · 8986 · 5739 · 7536 · 5309 · 2485 |
|---|
| Giải sáu | 440 · 582 · 769 |
|---|
| Giải bảy | 44 · 12 · 25 · 65 |
|---|
Kiên Giang / Tiền Giang / Đà Lạt15/11/2026
| Đặc biệt | 727942 · 214252 · 010031 |
|---|
| Giải nhất | 79876 · 09266 · 01433 |
|---|
| Giải nhì | 27864 · 01749 · 00247 |
|---|
| Giải ba | 50753 · 28272 · 76196 · 84259 · 81833 · 56271 |
|---|
| Giải tư | 02523 · 95219 · 37407 · 54076 · 27711 · 32624 · 72785 · 56025 · 76655 · 35641 · 10761 · 09281 · 85177 · 07166 · 21658 · 43142 · 18824 · 61843 · 51814 · 72838 · 83054 |
|---|
| Giải năm | 2956 · 3096 · 7747 |
|---|
| Giải sáu | 5327 · 7240 · 3583 · 1054 · 7462 · 8201 · 8507 · 2086 · 5055 |
|---|
| Giải bảy | 177 · 788 · 803 |
|---|
| Giải tám | 35 · 34 · 44 |
|---|
Khánh Hòa / Kon Tum / Thừa Thiên Huế15/11/2026
| Đặc biệt | 739437 · 340670 · 391588 |
|---|
| Giải nhất | 02627 · 80955 · 99020 |
|---|
| Giải nhì | 17472 · 21977 · 34998 |
|---|
| Giải ba | 24428 · 67537 · 35230 · 33455 · 09411 · 02138 |
|---|
| Giải tư | 14982 · 19016 · 76054 · 06288 · 27997 · 79407 · 16333 · 33616 · 08931 · 76282 · 04031 · 22337 · 06928 · 49897 · 66358 · 09131 · 69637 · 58552 · 37117 · 55904 · 92581 |
|---|
| Giải năm | 0244 · 0897 · 1728 |
|---|
| Giải sáu | 0421 · 1357 · 6647 · 8332 · 0561 · 4394 · 9128 · 4973 · 8517 |
|---|
| Giải bảy | 733 · 979 · 226 |
|---|
| Giải tám | 07 · 48 · 41 |
|---|
Thái Bình15/11/2026
| Đặc biệt | 61225 |
|---|
| Giải nhất | 83438 |
|---|
| Giải nhì | 28193 · 64772 |
|---|
| Giải ba | 16283 · 41264 · 95726 · 61780 · 63680 · 38697 |
|---|
| Giải tư | 4403 · 8645 · 2183 · 5423 |
|---|
| Giải năm | 9123 · 8986 · 5739 · 7536 · 5309 · 2485 |
|---|
| Giải sáu | 440 · 582 · 769 |
|---|
| Giải bảy | 44 · 12 · 25 · 65 |
|---|
Kiên Giang / Tiền Giang / Đà Lạt15/11/2026
| Đặc biệt | 727942 · 214252 · 010031 |
|---|
| Giải nhất | 79876 · 09266 · 01433 |
|---|
| Giải nhì | 27864 · 01749 · 00247 |
|---|
| Giải ba | 50753 · 28272 · 76196 · 84259 · 81833 · 56271 |
|---|
| Giải tư | 02523 · 95219 · 37407 · 54076 · 27711 · 32624 · 72785 · 56025 · 76655 · 35641 · 10761 · 09281 · 85177 · 07166 · 21658 · 43142 · 18824 · 61843 · 51814 · 72838 · 83054 |
|---|
| Giải năm | 2956 · 3096 · 7747 |
|---|
| Giải sáu | 5327 · 7240 · 3583 · 1054 · 7462 · 8201 · 8507 · 2086 · 5055 |
|---|
| Giải bảy | 177 · 788 · 803 |
|---|
| Giải tám | 35 · 34 · 44 |
|---|
Khánh Hòa / Kon Tum / Thừa Thiên Huế15/11/2026
| Đặc biệt | 739437 · 340670 · 391588 |
|---|
| Giải nhất | 02627 · 80955 · 99020 |
|---|
| Giải nhì | 17472 · 21977 · 34998 |
|---|
| Giải ba | 24428 · 67537 · 35230 · 33455 · 09411 · 02138 |
|---|
| Giải tư | 14982 · 19016 · 76054 · 06288 · 27997 · 79407 · 16333 · 33616 · 08931 · 76282 · 04031 · 22337 · 06928 · 49897 · 66358 · 09131 · 69637 · 58552 · 37117 · 55904 · 92581 |
|---|
| Giải năm | 0244 · 0897 · 1728 |
|---|
| Giải sáu | 0421 · 1357 · 6647 · 8332 · 0561 · 4394 · 9128 · 4973 · 8517 |
|---|
| Giải bảy | 733 · 979 · 226 |
|---|
| Giải tám | 07 · 48 · 41 |
|---|
Thái Bình15/11/2026
| Đặc biệt | 61225 |
|---|
| Giải nhất | 83438 |
|---|
| Giải nhì | 28193 · 64772 |
|---|
| Giải ba | 16283 · 41264 · 95726 · 61780 · 63680 · 38697 |
|---|
| Giải tư | 4403 · 8645 · 2183 · 5423 |
|---|
| Giải năm | 9123 · 8986 · 5739 · 7536 · 5309 · 2485 |
|---|
| Giải sáu | 440 · 582 · 769 |
|---|
| Giải bảy | 44 · 12 · 25 · 65 |
|---|
Kiên Giang / Tiền Giang / Đà Lạt15/11/2026
| Đặc biệt | 727942 · 214252 · 010031 |
|---|
| Giải nhất | 79876 · 09266 · 01433 |
|---|
| Giải nhì | 27864 · 01749 · 00247 |
|---|
| Giải ba | 50753 · 28272 · 76196 · 84259 · 81833 · 56271 |
|---|
| Giải tư | 02523 · 95219 · 37407 · 54076 · 27711 · 32624 · 72785 · 56025 · 76655 · 35641 · 10761 · 09281 · 85177 · 07166 · 21658 · 43142 · 18824 · 61843 · 51814 · 72838 · 83054 |
|---|
| Giải năm | 2956 · 3096 · 7747 |
|---|
| Giải sáu | 5327 · 7240 · 3583 · 1054 · 7462 · 8201 · 8507 · 2086 · 5055 |
|---|
| Giải bảy | 177 · 788 · 803 |
|---|
| Giải tám | 35 · 34 · 44 |
|---|
Khánh Hòa / Kon Tum / Thừa Thiên Huế15/11/2026
| Đặc biệt | 739437 · 340670 · 391588 |
|---|
| Giải nhất | 02627 · 80955 · 99020 |
|---|
| Giải nhì | 17472 · 21977 · 34998 |
|---|
| Giải ba | 24428 · 67537 · 35230 · 33455 · 09411 · 02138 |
|---|
| Giải tư | 14982 · 19016 · 76054 · 06288 · 27997 · 79407 · 16333 · 33616 · 08931 · 76282 · 04031 · 22337 · 06928 · 49897 · 66358 · 09131 · 69637 · 58552 · 37117 · 55904 · 92581 |
|---|
| Giải năm | 0244 · 0897 · 1728 |
|---|
| Giải sáu | 0421 · 1357 · 6647 · 8332 · 0561 · 4394 · 9128 · 4973 · 8517 |
|---|
| Giải bảy | 733 · 979 · 226 |
|---|
| Giải tám | 07 · 48 · 41 |
|---|
Thái Bình15/11/2026
| Đặc biệt | 61225 |
|---|
| Giải nhất | 83438 |
|---|
| Giải nhì | 28193 · 64772 |
|---|
| Giải ba | 16283 · 41264 · 95726 · 61780 · 63680 · 38697 |
|---|
| Giải tư | 4403 · 8645 · 2183 · 5423 |
|---|
| Giải năm | 9123 · 8986 · 5739 · 7536 · 5309 · 2485 |
|---|
| Giải sáu | 440 · 582 · 769 |
|---|
| Giải bảy | 44 · 12 · 25 · 65 |
|---|
Kiên Giang / Tiền Giang / Đà Lạt15/11/2026
| Đặc biệt | 727942 · 214252 · 010031 |
|---|
| Giải nhất | 79876 · 09266 · 01433 |
|---|
| Giải nhì | 27864 · 01749 · 00247 |
|---|
