PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỊCH SỬ
Thống kê loto 00–99
Thống kê được tính từ kết quả đã lưu, không phải dự đoán.
Số kỳ đã thống kê30
Cặp số có xuất hiện43
Phạm vi30 kỳ
| Cặp số | Số lần | Kỳ gần nhất cách | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 60 | 1 kỳ | 0 | 7 |
| 24 | 60 | 1 kỳ | 2 | 4 |
| 33 | 60 | 1 kỳ | 3 | 3 |
| 42 | 60 | 1 kỳ | 4 | 2 |
| 47 | 60 | 1 kỳ | 4 | 7 |
| 54 | 60 | 1 kỳ | 5 | 4 |
| 55 | 60 | 1 kỳ | 5 | 5 |
| 66 | 60 | 1 kỳ | 6 | 6 |
| 76 | 60 | 1 kỳ | 7 | 6 |
| 77 | 60 | 1 kỳ | 7 | 7 |
| 96 | 60 | 1 kỳ | 9 | 6 |
| 01 | 30 | 1 kỳ | 0 | 1 |
| 03 | 30 | 1 kỳ | 0 | 3 |
| 11 | 30 | 1 kỳ | 1 | 1 |
| 14 | 30 | 1 kỳ | 1 | 4 |
| 19 | 30 | 1 kỳ | 1 | 9 |
| 23 | 30 | 1 kỳ | 2 | 3 |
| 25 | 30 | 1 kỳ | 2 | 5 |
| 27 | 30 | 1 kỳ | 2 | 7 |
| 31 | 30 | 1 kỳ | 3 | 1 |
| 34 | 30 | 1 kỳ | 3 | 4 |
| 35 | 30 | 1 kỳ | 3 | 5 |
| 38 | 30 | 1 kỳ | 3 | 8 |
| 40 | 30 | 1 kỳ | 4 | 0 |
| 41 | 30 | 1 kỳ | 4 | 1 |
| 43 | 30 | 1 kỳ | 4 | 3 |
| 44 | 30 | 1 kỳ | 4 | 4 |
| 49 | 30 | 1 kỳ | 4 | 9 |
| 52 | 30 | 1 kỳ | 5 | 2 |
| 53 | 30 | 1 kỳ | 5 | 3 |
| 56 | 30 | 1 kỳ | 5 | 6 |
| 58 | 30 | 1 kỳ | 5 | 8 |
| 59 | 30 | 1 kỳ | 5 | 9 |
| 61 | 30 | 1 kỳ | 6 | 1 |
| 62 | 30 | 1 kỳ | 6 | 2 |
| 64 | 30 | 1 kỳ | 6 | 4 |
| 71 | 30 | 1 kỳ | 7 | 1 |
| 72 | 30 | 1 kỳ | 7 | 2 |
| 81 | 30 | 1 kỳ | 8 | 1 |
| 83 | 30 | 1 kỳ | 8 | 3 |
| 85 | 30 | 1 kỳ | 8 | 5 |
| 86 | 30 | 1 kỳ | 8 | 6 |
| 88 | 30 | 1 kỳ | 8 | 8 |
| 00 | 0 | Chưa xuất hiện | 0 | 0 |
| 02 | 0 | Chưa xuất hiện | 0 | 2 |
| 04 | 0 | Chưa xuất hiện | 0 | 4 |
| 05 | 0 | Chưa xuất hiện | 0 | 5 |
| 06 | 0 | Chưa xuất hiện | 0 | 6 |
| 08 | 0 | Chưa xuất hiện | 0 | 8 |
| 09 | 0 | Chưa xuất hiện | 0 | 9 |
| 10 | 0 | Chưa xuất hiện | 1 | 0 |
| 12 | 0 | Chưa xuất hiện | 1 | 2 |
| 13 | 0 | Chưa xuất hiện | 1 | 3 |
| 15 | 0 | Chưa xuất hiện | 1 | 5 |
| 16 | 0 | Chưa xuất hiện | 1 | 6 |
| 17 | 0 | Chưa xuất hiện | 1 | 7 |
| 18 | 0 | Chưa xuất hiện | 1 | 8 |
| 20 | 0 | Chưa xuất hiện | 2 | 0 |
| 21 | 0 | Chưa xuất hiện | 2 | 1 |
| 22 | 0 | Chưa xuất hiện | 2 | 2 |
| 26 | 0 | Chưa xuất hiện | 2 | 6 |
| 28 | 0 | Chưa xuất hiện | 2 | 8 |
| 29 | 0 | Chưa xuất hiện | 2 | 9 |
| 30 | 0 | Chưa xuất hiện | 3 | 0 |
| 32 | 0 | Chưa xuất hiện | 3 | 2 |
| 36 | 0 | Chưa xuất hiện | 3 | 6 |
| 37 | 0 | Chưa xuất hiện | 3 | 7 |
| 39 | 0 | Chưa xuất hiện | 3 | 9 |
| 45 | 0 | Chưa xuất hiện | 4 | 5 |
| 46 | 0 | Chưa xuất hiện | 4 | 6 |
| 48 | 0 | Chưa xuất hiện | 4 | 8 |
| 50 | 0 | Chưa xuất hiện | 5 | 0 |
| 51 | 0 | Chưa xuất hiện | 5 | 1 |
| 57 | 0 | Chưa xuất hiện | 5 | 7 |
| 60 | 0 | Chưa xuất hiện | 6 | 0 |
| 63 | 0 | Chưa xuất hiện | 6 | 3 |
| 65 | 0 | Chưa xuất hiện | 6 | 5 |
| 67 | 0 | Chưa xuất hiện | 6 | 7 |
| 68 | 0 | Chưa xuất hiện | 6 | 8 |
| 69 | 0 | Chưa xuất hiện | 6 | 9 |
| 70 | 0 | Chưa xuất hiện | 7 | 0 |
| 73 | 0 | Chưa xuất hiện | 7 | 3 |
| 74 | 0 | Chưa xuất hiện | 7 | 4 |
| 75 | 0 | Chưa xuất hiện | 7 | 5 |
| 78 | 0 | Chưa xuất hiện | 7 | 8 |
| 79 | 0 | Chưa xuất hiện | 7 | 9 |
| 80 | 0 | Chưa xuất hiện | 8 | 0 |
| 82 | 0 | Chưa xuất hiện | 8 | 2 |
| 84 | 0 | Chưa xuất hiện | 8 | 4 |
| 87 | 0 | Chưa xuất hiện | 8 | 7 |
| 89 | 0 | Chưa xuất hiện | 8 | 9 |
| 90 | 0 | Chưa xuất hiện | 9 | 0 |
| 91 | 0 | Chưa xuất hiện | 9 | 1 |
| 92 | 0 | Chưa xuất hiện | 9 | 2 |
| 93 | 0 | Chưa xuất hiện | 9 | 3 |
| 94 | 0 | Chưa xuất hiện | 9 | 4 |
| 95 | 0 | Chưa xuất hiện | 9 | 5 |
| 97 | 0 | Chưa xuất hiện | 9 | 7 |
| 98 | 0 | Chưa xuất hiện | 9 | 8 |
| 99 | 0 | Chưa xuất hiện | 9 | 9 |
Tần suất và số kỳ vắng mặt chỉ mô tả dữ liệu quá khứ. Mỗi kỳ quay là độc lập; thống kê không làm tăng xác suất trúng thưởng.
Nguồn dữ liệu: Xổ Số VN. Kết quả có thể cập nhật trễ hoặc chưa đầy đủ trong giờ quay.